OCTUBRE


Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
Entregar 6 esqueletos de la tabla periódica. 1 | ||||
T. L.R. – Exponer. 4 | A.A.C.-Traer dos objetos de cocina. 5 | T.L.R-Entregar Autobiógrafa. 6 | -Traer todos los elementos de la tabla periódica. 7 | -Traer para laboratorio; cobre, alambre, un clavo. 8 |
C.S-Traer las biografías de; Emilio Durkeim Max Weber. T.L.R.-Entregar la carta 11 | -Entregar en un papel bon un mapa de la democracia. 12 | C.S-A completar el mapa. M.T.S.-Traer la página 138 del libro. 13 | C.Q.-Examen de la tabla periódica. O.R.N.-Exponer y representación. I.N.S.-Traer de en forma de texto la pagina19. 14 | T.L.R- Entregar la agenda escolar. E.Y.V.-Entregar el cuestionario de la democracia. 15 |
C.S.-Entregar el reporte sobre los valores T.L.R.-Entregar el diario A.A.C.-Entregar la representación en papel craf de José Guadalupe posadas. 18 | C.Q.-Entregar el proyecto acerca de los metales Que se producen en México y que daños causan. 19 | 20 | 21 | 22 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |

EQUIPO 3: EVALUACIÓN DE ESTA ACTIVIDAD ES DE 6.00
ResponderEliminarPROFRA. MARGARITA